Главное меню:
Аналитический отдел | ||
Анализ почвы | ||
- Агрохимические показатели (показатели плодородия) - Расчет внесения удобрений под селькохозяйственные культуры - Токсикологические показатели (показатели загрязнения почвы: тяжелые металлы, нефтепродукты, мышьяк, ртуть, бенз(а)пирен и др.) - Радиологические показатели (Калий - 40, Радий - 226, Торий - 232, Цезий - 137, эффективная удельная активность) | ||
Анализ тепличных грунтов | ||
- По результатам анализа проводится оценка обеспечнности элементами питания для овощных культур | ||
Химический анализ воды | ||
- Определение качества и безопасности воды | ||
Анализ кормов | ||
- Зоотехнический анализ - Оценка пригодности кормов | ||
Анализ растительной продукции на показатели безопасности | ||
- Тяжелые металлы - Мышьяк - Ртуть | ||
Анализ агрохимикатов на содержание действующих веществ и показатели безопасности |