Главное меню:
Отдел мониторинга | |
Вид работ | Стоимость выполнения работ (оказания услуг), руб.* |
Агроэкологические обследования почв, воды, растений. По полученным данным можно рассчитать ущерб, нанесенный виновной стороной, для предъявления в суд или разработать мероприятия для снижения вреда. | 250 руб./га |
Предоставление картоснов хозяйств, муниципальных образований, в т.ч. на электронном носителе. На карты нанесем информационные слои. | 5 тыс.руб. |
В муниципальных образованиях проведем инвентаризацию земель с распределением на картоснове. | по согласованию |
Почвенная диагностика для определения накопления почвенного азота с целью определения урожайности сельскохозяйственных культур без применения удобрений с точностью до 95 %, что позволяет значительно сэкономить дорогие минеральные удобрения. | по согласованию |
Разработка паспортов на отходы, в т.ч. ядохимикаты для захоронения, с расчётом класса опасности. | 80 тыс.руб. |
Разработка экологического обоснования для перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. | по договоренности |
Подготовка документов на земли сельскохозяйственного назначения для перевода в другие виды разрешенного использования (под фермы, склады, производственные здания). | от 80 тыс.руб. |
Определение радионуклидов и радиационного фона с выдачей заключений и рекомендаций. | по договоренности |
Растительная диагностика. Определение дефицита питательных веществ для проведения подкормок, что приведёт к увеличению урожая, улучшению качества продукции, в том числе увеличению клейковины для получения продовольственного зерна. | 60 тыс.руб. |
Экологическое обоснование для отвода земельных участков под строительство. Обследование почв, проведение анализов, выдача заключений, разработка мероприятий. Выдача заключений для прохождения экспертизы. | от 80 тыс.руб. |
Оценка ущерба, нанесённого почвам и урожаю при чрезвычайных ситуациях. Обследование, расчёт ущерба, разработка мероприятий, экспертное заключение. Для получения компенсации из бюджета или страховых компаний. | от 80 тыс.руб. |
Оценка убытков сельхозпроизводителей при проведении газо- и нефтепроводов, линий связи, кабелей, дорог и т.д., а также упущенной выгоды. | от 80 тыс.руб. |
Проведение опытов и испытание агрохимикатов, почвогрунтов, агротехнологий. По данным исследовательских работ выдаем заключения. Представляем документацию для регистрации в реестре разрешенных агрохимикатов и внедрения новых технологий. | по договоренности |
Разработка технических условий и заключений по использованию агрохимикатов, навоза, помёта. Присвоение государственного номера по разрешению к использованию. | 50 тыс.руб. |
Расчёт и оформление инновационных и консультативных проектов. Внедрение новых технологий и получение компенсации затрат по их применению. | от 80 тыс.руб. |
Проведение изысканий, составление экологического паспорта предприятий и их производства. | от 200 тыс.руб. |
Выдача агроэкологических паспортов полей на все показатели. | 10 тыс.руб. |
Выдача паспортов на качество минеральных и органических удобрений для реализации. | 10 тыс.руб. |
Зонирование скважин поселений, ферм. Разработка мероприятий по скважинам, на которые по экологическим причинам не дают паспорт (зонирование). Предупреждение штрафных санкций. | 70 тыс.руб. |
Зонирование ферм. Предупреждение приостановки деятельности и штрафных санкций. | 70 тыс.руб. |
Разработка регламентов по навозу, в т.ч. жидкому. Предупреждение штрафных санкций. | 84 тыс.руб. |
Решим все вопросы по экологии. При потребности участвуем в суде как эксперты. Окажем содействие по снижению санкций контролирующих органов. | по договоренности |
Проведём анализы почв, воды, растений, удобрений как минеральных, так и органических. Выдадим экспертное заключение. | по договоренности |
Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону 8 (3952) 699- 834